授權代理FN045-VDF.4F.V7P1 400V施樂百風機
授權代理FN045-VDF.4F.V7P1 400V施樂百風機

| 參數項 | 高速檔 | 低速檔 |
|---|---|---|
| 供電 | 3~ 400V ±10%,50Hz | 3~ 400V ±10%,50Hz |
| 額定功率 | 0.54 kW (540W) | 0.36 kW (360W) |
| 額定電流 | 1.0 A | 0.66 A |
| 額定轉速 | 1350 r/min | 1020 r/min |
| 功率因數 cosφ | 0.72 | - |
| 風量(自由出風) | ≈7200 m3/h | ≈5400 m3/h |
| 全壓(自由出風) | ≈250 Pa | ≈140 Pa |
| 噪音 LpA(1m) | ≈74 dB(A) | ≈68 dB(A) |
60Hz 工況(△/Y 雙速)
| 參數項 | 高速檔 | 低速檔 |
|---|---|---|
| 供電 | 3~ 400V ±10%,60Hz | 3~ 400V ±10%,60Hz |
| 額定功率 | 0.84 kW (840W) | 0.38 kW (380W) |
| 額定電流 | 1.5 A | 0.76 A |
| 額定轉速 | 1460 r/min | 840 r/min |
| 功率因數 cosφ | 0.81 | - |
葉輪:450mm 直徑,7 片鋁合金 FE2owlet 仿生鋸齒葉片
防護等級:IP54(防塵防濺水)
絕緣等級:F 級(THCL 155℃)
工作溫度:-40℃ ~ +70℃(寬溫耐候)
重量:16 kg(銘牌標注)
電機保護:內置熱保護器(PTC)
認證:CE、CCC、UL、VDE、ErP 2015 能效認證
結構:VDF 型 = 軸向吸風 + 圓形法蘭 + 帶防護網(F 結構)

二、型號編碼深度解析
| 編碼段 | 含義 |
|---|---|
| FN045 | FN 軸流風機系列,葉輪直徑 450mm |
| VDF | V = 軸向吸風方向;D = 圓形安裝法蘭;F = 帶防護網結構 |
| 4F | 4 極電機,三相 400V,50/60Hz 雙速繞組 |
| V7 | 第 7 代 FE2owlet 仿生葉片設計 |
| P1 | 標準頂置接線盒配置 |
安裝法蘭:圓形法蘭,標準孔距 400mm,適配 M8 安裝螺栓
整體直徑(含網罩):≈ 520mm
風機總長度(含電機):≈ 320mm
接線盒位置:頂置出線,方便布線
防護網:一體式金屬防護網,符合安全標準

FE2owlet 仿生低噪技術
貓頭鷹翅膀仿生葉片 + 鋸齒后緣設計,大幅降低氣動噪音,同風量下噪音比傳統葉片低 3-5dB (A),同時提升氣動效率,節能 10% 以上。
雙速節能設計
高低兩檔轉速,可根據環境溫度、負載需求自動切換,大幅降低空載能耗,適配制冷、空調等變負荷場景。
寬溫耐候與高防護
-40℃極寒到 + 70℃高溫全兼容,IP54 防塵防水,F 級絕緣,適合冷庫、戶外機組、工業設備等嚴苛環境。
高可靠性
外轉子電機 + 長壽命免維護軸承,動平衡精度 G2.5,運行平穩,設計壽命 > 60000 小時。
六、同系列型號對比(安裝互換)
| 型號 | 結構差異 | 核心參數 | 物料號 |
|---|---|---|---|
| FN045-VDF.4F.V7P1 | 圓形法蘭 + 帶網(F 結構) | 1350/1020rpm,540/360W | 140112 |
| FN045-VDK.4F.V7P1 | 圓形法蘭 + 一體式網(K 結構) | 1350/1020rpm,540/360W | 140110 |
| FN045-VDQ.4F.V7P1 | 方形底板安裝(Q 結構) | 1360/1010rpm,540/360W | 140114 |
| FN045-VDA.4F.V7P1 | 圓形法蘭 + 無網(A 結構) | 1350/1020rpm,540/360W | 140113 |
注:以上型號電氣參數、安裝法蘭兼容,僅結構(網罩 / 安裝方式)不同,可直接互換。