施樂百 FN056-VDQ.4M.V7P2 是一款 560mm、三相 400V、7 葉片、高風壓 的軸流風機,
與 VDK 型的核心區別在于 Q 型底座(帶底板),性能一致。
施樂百風扇FN056-VDQ.4M.V7P2帶安裝底板
施樂百風扇FN056-VDQ.4M.V7P2帶安裝底板

FN056-VDQ.4M.V7P2FN:軸流風機系列(FE2owlet)
056:葉輪直徑 560 mm
VD:V 高效電機 + D 7 葉片
Q:Q 型安裝(方形帶安裝底板,區別于 K 型)
4M:4 極電機 + M 側置接線盒
V7P2:3~400V 50/60Hz + IP54 防護

| 參數 | 50Hz 標準 | 60Hz |
|---|---|---|
| 電壓 | 3~400V ±10% | 3~400V |
| 功率 | 1.05 / 0.58 kW | 1.35 / 0.58 kW |
| 電流 | 2.2 / 1.1 A | 2.6 / 1.15 A |
| 轉速 | 1280 / 910 rpm | 1320 / 830 rpm |
| 風量 | 11400 m3/h | ~12000 m3/h |
| 風壓 | 312 Pa | ~260 Pa |
| 噪音 | 87 dB(A) | 84 dB(A) |
| 葉片 | 7 片 鋁制仿生翼型 | |
| 防護 | IP54,絕緣 F (155℃) | |
| 軸承 | 終身潤滑,60000+ 小時 | |
| 重量 | ~16 kg | |
| 工作溫度 | -25°C ~ +70°C |
三、VDQ 與 VDK 關鍵區別(同性能,不同安裝)
| 型號 | FN056-VDQ.4M.V7P2 | FN056-VDK.4M.V7P2 |
|---|---|---|
| 安裝形式 | Q 型:帶方形底板(平板式安裝) | K 型:帶防護網 + 支架(壁掛式) |
| 結構 | 無網罩、有底板 | 有網罩、無底板 |
| 性能 | 相同 | 相同 |
| 適用場景 | 設備頂部 / 平面安裝 | 設備側壁 / 框架安裝 |
工業制冷、冷凝器、冷水機組
精密空調、數據中心散熱
冷庫、暖通、變壓器冷卻
需平板固定的設備場景
Q 型底座:方形平板,4 孔固定,適配平面安裝
側置 M 接線盒:布線方便
支持吸風 / 吹風雙向運行